Bannerwerbung
1. Darstellung der Werbemöglichkeiten und Preise
1.1 Technische Daten
Banner auf der Startseite und im geschlossenen Teil haben eine Größe von 468 x 60 Pixel. Folgende Dateiformate sind verwendbar: GIF, JPG, PNG.
Links zu Homepage des Anzeigenkunden sind möglich und im Schaltpreis inbegriffen.
1.2 Platzierungen / Exklusivität / Belegungszeiträume
Offener Teil:
| Platzierung | Exklusiv = nur 1 Banner je Seite | Nettopreis ganzjährig |
| Startseite www.kommunalpolitiker.de | ja / Frontbanner | 7.500,00 € |
Belegung: Nur einjährig
Geschlossener, nur für Kalendernutzer zugänglicher Teil
(Wesentlicher Teil des Internetauftrittes von „Der Kommunalpolitiker®“ ist der geschlossene, nur Nutzern des Kalenders zugängliche Teil, in dem die Funktionalität als „Kommunaler Internetlotse“ realisiert wird.
Startseite zum Beginn der folgenden Gliederungspunkte und Unterpunkte
| Platzierung | Exklusiv = nur 1 Banner je Seite | Nettopreis ganzjährig |
| 1. Kommunale Spitzenverbände | ja / Frontbanner | 5.550,00 € |
| 2. Forschung, Aus- und Weiterbildung | ja / Frontbanner | 5.550,00 € |
| 2.1 Universitäten - Vollstudium | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 2.2 Universitäten – Postgraduelles Studium Master of Public Administration/Policy |
ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 2.3 Fachhochschulen/Verwaltungsschulen | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 2.4 Graduiertenstudium Kommunalwirtschaft |
ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 2.5 Private Bildungsträger/Forschungsinstitute | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 2.6 Forschungsinstitute | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 2.7 Bibliotheken | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 3. Kommunale Zeitschriften/Plattformen | ja / Frontbanner | 5.500,00 € |
| 4. Kommunal relevante Messen und Ausstellungen | ja / Frontbanner | 5.500,00 € |
| 5. Kommunal relevante Kongresse | ja / Frontbanner | 5.500,00 € |
| 6. Kommunalwirtschaft und Sparkassen | ja / Frontbanner | 5.500,00 € |
| 6.1 Energie | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 6.1.1 Verbände | ja / Frontbanner | 3.500,00 € |
| 6.1.2 Plattformen | ja / Frontbanner | 3.500,00 € |
| 6.1.3 Gasanbieter in Deutschland | ja / Frontbanner | 3.500,00 € |
| 6.1.4 Stromanbieter in Deutschland | ja / Frontbanner | 3.500,00 € |
| 6.2 ÖPNV | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 6.2.1 Nahverkehrsverbände | ja / Frontbanner | 3.500,00 € |
| 6.2.2 Verbände | ja / Frontbanner | 3.500,00 € |
| 6.2.3 Plattformen | ja / Frontbanner | 3.500,00 € |
| 6.3 Wasser/Abwasser | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 6.3.1 Verbände | ja / Frontbanner | 3.500,00 € |
| 6.3.2 Plattformen | ja / Frontbanner | 3.500,00 € |
| 6.4 Wohnungswirtschaft | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 6.4.1 Verbände | ja / Frontbanner | 3.500,00 € |
| 6.4.2 Plattformen/Adressen | ja / Frontbanner | 3.500,00 € |
| 6.4.3 Handelsportale | ja / Frontbanner | 3.500,00 € |
| 6.5 Krankenhäuser | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 6.5.1 Verbände | ja / Frontbanner | 3.500,00 € |
| 6.5.2 Berufsverbände | ja / Frontbanner | 3.500,00 € |
| 6.5.3 Plattformen/Adressen | ja / Frontbanner | 3.500,00 € |
| 6.6 Entsorgung | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 6.6.1 Verbände | ja / Frontbanner | 3.500,00 € |
| 6.6.2 Plattformen/Adressen | ja / Frontbanner | 3.500,00 € |
| 6.7 Sparkassen | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 6.7.1 Sparkassenfinanzgruppe | ja / Frontbanner | 3.500,00 € |
| 7. Kommunales Wirtschaftsrecht | ja / Frontbanner | 5.500,00 € |
| 7.1 Rechtsformwahl für die kommunale Aufgabenerfüllung | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 7.2 Wirtschaftliche Betätigung der Kommunen | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 7.3 Kommunale Kooperationen | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 7.4 Vergaberecht | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 7.5 Aufgabenfinanzierung / Kommunalabgabenrecht | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 8. E-Commerce | ja / Frontbanner | 5.500,00 € |
| 9. Wirtschaftsförderung | ja / Frontbanner | 5.500,00 € |
| 10. Europa kommunal | ja / Frontbanner | 5.500,00 € |
| 10.1 Beratende Gremien der EU mit kommunaler Bedeutung | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 10.2 Europabüros der Kommunen und Kommunalen Spitzenverbände aus Deutschland | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 10.3 EU-Verbindungsbüros – Vertretungen der deutschen Bundesländer in Brüssel | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 10.4 Grenzüberschreitende kommunale Zusammenarbeit | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 11. Bund kommunal | ja / Frontbanner | 5.500,00 € |
| 11.1 Bundestag | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 11.2 Bundesregierung / Bundesministerium des Inneren | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 11.3 Politische Parteien und deren Stiftungen | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 11.4 Kommunalpolitische Bundesvereinigungen der Parteien | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 12. Länder kommunal | ja / Frontbanner | 5.500,00 € |
| 12.1 Landtage / Landesregierungen (Innenministerium) | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 12.2 Bundesamt - und Landesämter für Statistik | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 12.3 Landesvereinigungen der Kommunalpolitischen Bundesvereinigungen / Linke kommunalpolitische Foren / Grüne vor Ort | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 13. Landkreise und kreisfreie Städte nach Bundesländern | ja / Frontbanner | 5.500,00 € |
| 13.1 Baden-Württemberg | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 13.2 Bayern | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 13.3 Brandenburg | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 13.4 Hessen | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 13.5 Mecklenburg-Vorpommern | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 13.6 Niedersachsen | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 13.7 Nordrhein-Westfalen | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 13.8 Rheinland-Pfalz | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 13.9 Saarland | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 13.10 Sachsen | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 13.11 Sachsen-Anhalt | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 13.12 Schleswig-Holstein | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 13.13 Thüringen | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 13.14 Kommunalstrukturen der Stadtstaaten Berlin – Hamburg – Bremen | ja / Frontbanner | 4.750,00 € |
| 14. Wahltermine | ja / Frontbanner | 5.500,00 € |
| 15. Thema des Jahres | ja / Frontbanner | 5.500,00 € |
1.3 Kombipreise Printmedium / Internet
Für die parallele Nutzung des Printmediums und der Internetplattform sind Kombi-Preise möglich. Diese betreffen nur den geschlossenen Teil
Anzeige im Printmedium (außer Sonderplatzierungen) / Banner im geschlossenen Teil
| Einzelpreise: Printmedium | Internet/geschlossener Teil | Addition Nettopreise | Kombipreis |
| 2.950,00 € | Banner bei Hauptpunkt: 5.500,00 € |
8.450,00 € | 7.250,00 € |
| 2.950,00 € | Banner bei Hauptpunkt/Unterpunkt: 4.750,00 € |
7.700,00 € | 6.500,00 € |
| 2.950,00 € | Banner bei Hauptpunkt/Unterpunkt/Unterpunkt: 3.500,00 € |
6.450,00 € | 5.200,00 € |
1.5 Platzierungsoptionen
Inserenten bei www.kommunalpolitiker.de wird folgende Platzierungsoption eingeräumt:
Der Inserent behält den Anspruch auf die vom ihm belegte Platzierung, wenn er seinen Auftrag bis zum Ablauf von 75 Prozent der Belegungszeit (9 Monate) erneuert.
Adressat für die Dateien Banner
Postversand Datenträger:
Braun Medien GmbH
Riedelstraße 14
42349 Wuppertal
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
1.6 Bankverbindung
Braun Medien GmbH
Sparkasse Krefeld
Bankleitzahl: 320 500 00
Konto-Nr.: 94 012 028
